Model | Açıklama |
---|---|
LARA-A2L/10B | 2 Lt./ 10 BarAnalog Dozaj Pompası |
LARA-A5L/7B | 5 Lt./ 7 BarAnalog Dozaj Pompası |
LARA-A2L/20B | 2 Lt./ 20 BarAnalog Dozaj Pompası |
LARA-A10L/5B | 10 Lt./ 5 BarAnalog Dozaj Pompası |
Model | Açıklama |
---|---|
LARA-APS 2L/10B | 2 Lt./ 10 Bar Seviye Kontrollü & 1/10 Ayarlı Dozaj Pompası |
LARA-APS 5L/7B | 5 Lt./ 7 Bar Seviye Kontrollü & 1/10 Ayarlı Dozaj Pompası |
LARA-APS 2L/20B | 2 Lt./ 20 Bar Seviye Kontrollü & 1/10 Ayarlı Dozaj Pompası |
LARA-APS 10L/5B | 10 Lt./ 5 Bar Seviye Kontrollü & 1/10 Ayarlı Dozaj Pompası |
Model | Açıklama |
---|---|
LARA-DS 2L/10B | 2 Lt./ 10 Bar Digital Sıvı Seviye Kontrollü Dozaj Pompası |
LARA-DS 5L/7B | 5 Lt./ 7 Bar Digital Sıvı Seviye Kontrollü Dozaj Pompası |
LARA-DS 2L/20B | 2 Lt./ 20 Bar Digital Sıvı Seviye Kontrollü Dozaj Pompası |
LARA-DS 10L/5B | 10 Lt./ 5 Bar Digital Sıvı Seviye Kontrollü Dozaj Pompası |
Model | Açıklama |
---|---|
LARA-DMS 2L/10B | 2 Lt./ 10 Bar Dijital Sıvı Seviye Kontrollü & Volumetrik Dozaj Pompası |
LARA-DMS 5L/7B | 5 Lt./ 7 BarAnalog Dozaj Pompası |
LARA-DMS 2L/20B | 2 Lt./ 20 BarAnalog Dozaj Pompası |
LARA-DMS 10L/5B | 10 Lt./ 5 BarAnalog Dozaj Pompası |
Model | Açıklama |
---|---|
LARA-PR | ORP/PH & 5L/5B Dijital Sıvı Seviye Kontrollü Dozaj Pompası |
LARA-PR R01 | PR + Orp Elektrodu 6 mt(ANT). + Daldırma Tip Prob Tutucu |
LARA-PR R02 | PR + Orp Elektrodu 6 mt(ANT). + Tekli&Filtreli Elektrot Haznesi |
LARA-PR R03 | PR +Orp Elektrodu 6 mt.(ANT)+Elektrot Sabitleme Rekoru |
LARA-PR P01 | PR +Orp Elektrodu 6 mt.(ANT)+Elektrot Sabitleme Rekoru |
LARA-PR P02 | PR +Orp Elektrodu 6 mt.(ANT)+Elektrot Sabitleme Rekoru |
LARA-PR P03 | PR +Orp Elektrodu 6 mt.(ANT)+Elektrot Sabitleme Rekoru |
Model | Açıklama |
---|---|
A 5L/7B PVDF | 5 Lt./7 Bar PVDF Analog Dozaj Pompası |
APS 5L/7B PVDF | 5Lt./7 Bar Seviye Kontröllü & 1/10 Ayarlı Analog PVDF |
DS 5L/7B PVDF | 5 Lt./7 Bar Dijital Sıvı Seviye Kontrollü PVDF |
DMS 5L/7B PVDF | 5 Lt./7 Bar Dijital Sıvı Seviye Kontrollü &Volumetrik PVDF |
PR PVDF | ORP/PH & 5L/5B PVDF Dij.Sıvı Seviye Kontrollü |
Model | Açıklama |
---|---|
NANO-A 5L/5B | 5Lt./ 5 Bar Analog Dozaj Pompası |
NANO-A 2L/10B | 2Lt./ 10 Bar Analog Dozaj Pompası |
NANO-A 0.5L/5B | 0.5Lt./ 5 Bar Analog Dozaj Pompası |
EMD M Özellikler :
Dozaj pompaları, asit, klor, sıvı gübre, vb. kimyasalların dozlanarak verilmesi gereken (havuz, içme suyu, zirai sulama vb.) yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmış hassas dozlama cihazlarıdır.
• Yüksek miktarlardaki sıvı kimyasalların hassas ölçülerde dozlanması için ideal çözüm.
• Dozlanacak kimyasallara göre seçilebilen PP, SS 316 ve PVDF Pompa Kafası, rekorlar ve çekvalfler.
• Çalışırken ya da dururken manuel 0 -100% kapasite ayarı.
• 4 – 20mA sinyal girişli elektrik aktüatörü ve motor sürücü ile kapasite ayarı yapabilme.
EMD P Özellikler :
Dozaj pompaları, asit, klor, sıvı gübre, vb. kimyasalların dozlanarak verilmesi gereken (havuz, içme suyu, zirai sulama vb.) yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmış hassas dozlama cihazlarıdır.
• Yüksek miktarlardaki sıvı kimyasalların hassas ölçülerde dozlanması için ideal çözüm.
• Dozlanacak kimyasallara göre seçilebilen PP, SS 316 ve PVDF Pompa Kafası, rekorlar ve çekvalfler.
• Çalışırken ya da dururken manuel 0 -100% kapasite ayarı.
• 4 – 20mA sinyal girişli elektrik aktüatörü ve motor sürücü ile kapasite ayarı yapabilme.